Actividad Valle de Camarones

Gráficas

Juego de Ciudad.

Gratos recuerdos.

martes, abril 15, 2008

NOTAS DEL ULTIMO MODULO

Estimados Alumnos: Les entrego su tercera nota y el promedio de la asignatura de Desarrollo Profesional. Las personas que tienen su asignatura abierta es por que me deben notas y estas se las tomaré el jueves 17 de Abril a las 20.00 horas. De no presentarse tienen nota 1.0.
Alan Flores Inostroza.


NOTAS DE DESARROLLO PROFESIONAL
ACADEMICO:ALAN FLORES INOSTROZA
NOMBRE DEL ALUMNO PRUEBA(35%) BAILE(30%) PRUEBA(35%) PROMEDIO
ELIZABETH ALCAYAGA PEREZ 6.2 6.5
ANADANIELA ASTIGUETA ASTUDILLO 5.0 6.5 5.3 5.4
CAROLINA BALLESTERO ZEPEDA 4.7 6.4 6.7 6.0
CARMEN BARRIOS ZEGARRA 3.3 6.4 6.3 5.3
MONICA BUSTOS BERNABE 6.2 6.8 5.2 6.0
TERESA CACERES BARBACHAN 4.3 6.7 6.7 5.9
CAROLINA CALQUIN MEDINA 5.8 6.4
WENDY CASTILLO CORTES 4.8 6.5 4.4 5.2
CLAUDIA CASTRO MALDONADO 4.5 6.4 5.2 5.3
CAROLINA CUTIPA SANCHEZ 5.2 7.0 6.5 6.2
JOHANNA GARCIA OPAZO 6.6 6.9 6.5 6.7
INGRID HERRERA HUERTA 6.2 7.0 6.6 6.6
SANDRA HIDALGO MENA 6.0 6.4 6.3 6.2
PATRICIA MAMANI SANDOVAL 6.6 6.6 6.5 6.6
CARLOS NAVARRETE JORQUERA 6.4 6.7 6.5 6.5
DANIELA OPORTO MADRID 6.2 6.4 5.3 5.7
ALICIA SALDIVIA SALDIVIA 4.7 6.9 6.5 6.1
JOANNA SANDOVAL GODOY 5.4 6.7 6.3 6.1
RAUL VASQUEZ FLORES 6.1 6.7 6.5 6.4
MAYRA YEVENES OLIVARES 6.1 7.0 4.4 5.7
JOYCE ZUÑIGA LLANTEN 3.3 6.4 6.3 5.2
ERIKA ROJAS AHUMADA 6.9 7.0 6.6 6.9
ANDREA DIAZ VALDES 5.1 6.9 6.6 6.2
JEANNETTE MOLINA 6.6