Actividad Valle de Camarones

Gráficas

Juego de Ciudad.

Gratos recuerdos.

viernes, mayo 30, 2008

Construcción de ambientes de aprendizaje II.

Estimados alumnos.
El trabajo de los documentos nº1 "LEM" y nº2 "Profesores de Educación General Básica"; deben hacerlo en parejas, tambien existe la posibilidad de que lo realicen individualmente.
El trabajo nº 3 "Gestión de ambientes de aprendizajes constructivistas", es Individual
La fecha de entrega de todos los trabajos es la clases del viernes 06 de junio, o si desean me lo pueden enviar al correo electrónico antes de esa fecha para poder revisarlos.
Atte,

Juan Villarroel

Gestión Unidades Educativas - Prof. Jorge Yáñez Castro.

Estimado Raúl:
Adjunto notas finales de la asignatura. Los trabajos y las pruebas se las entregaré al profesor Flores.
Atentamente

--
Jorge Yáñez Castro

NÓMINA DE ALUMNOS PEDAGOGÍA INICIAL 2008 - Gestión de Unidades Educativas Innovadoras - Profesor Jorge Yáñez Castro - del 11/04/2008 al 10/05/2008







NºA.PATERNO A.MATERNO NOMBRE NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 CALIF.FINAL
1 ALCAYAGA PEREZ ELIZABETH 7,0 7,0 5,8 6,0 6,5
2 ASTIGUETA CUBILLOS ANADANIELA 5,0 6,5 2,2 3,0 4,2
3 BALLESTEROS ZEPEDA CAROLINA 7,0 6,5 5,6 6,0 6,3
4 BARRIOS ZEGARRA CARMEN 7,0 7,0 5,7 6,0 6,4
5 BUSTOS BERNABÉ MÓNICA 5,0 6,5 4,0 3,0 4,6
6 CÁCERES BARBACHÁN TERESA 7,0 6,5 4,2 6,0 5,9
7 CALQUÍN MEDINA CAROLINA 7,0 7,0 6,1 6,0 6,5
8 CASTILLO CORTÉS WENDY A 6,5 4,2 6,0 5,6
9 CASTRO MALDONADO CLAUDIA 5,0 6,5 2,5 3,0 4,3
10 CUTIPA SÁNCHEZ CAROLINA 7,0 7,0 3,0 4,0 5,3
11 GARCÍA OPAZO JOHANNA 5,5 7,0 5,0 5,2 5,7
12 HERRERA HUERTA INGRID 7,0 7,0 5,0 6,0 6,3
13 HIDALGO MENA SANDRA 7,0 7,0 6,1 6,0 6,5
14 MAMANI SANDOVAL PATRICIA 7,0 7,0 5,3 4,0 5,8
15 NAVARRETE JORQUERA CARLOS 7,0 6,5 5,0 6,0 6,1
16 OPORTO MADRID DANIELA 5,0 6,5 3,6 3,0 4,5
17 SALDIVIA SALDIVIA ALICIA 5,5 7,0 4,7 5,2 5,6
18 SANDOVAL GODOY JOANNA 4,5 6,5 3,6 3,0 4,4
19 VÁSQUEZ FLORES RAÚL 7,0 6,5 5,8 6,0 6,3
20 YÉVENES OLIVARES MAYRA 7,0 6,5 5,0 6,0 6,1
21 ZÚÑIGA LLANTÉN JOYCE 5,5 7,0 4,7 5,2 5,6
22 ROJAS AHUMADA ERIKA 7,0 7,0 6,1 6,0 6,5
23 DÍAZ VALDEZ ANDREA 5,5 7,0 4,4 5,2 5,5
24 MOLINA BUTRÓN JEANNETTE A A A A


NOTA 1: INVESTIGACIÓN DATOS INSTALACIÓN COLEGIO 19/04/2008

NOTA 2: INVESTIGACIÓN PEI ESCUELA DE ARICA 26/04/2008

NOTA 3: PRUEBA ESCRITA 9/05/2008

NOTA 4: EXPOSICIÓN PEI Y PME 10/05/2008